今屆立法會64名議員,由2016年當選至今出席會議有無偷懶?眾新聞翻查立法會大會、財務委員會、內務委員會三大主要會議的議員出席紀錄。立法會秘書處資料顯示,由2016年10月12日至2017年12月13日,經民聯成員、鄉議局主席劉業強,在3個會議的出席率都是最低。人民力量陳志全、旅遊界姚思榮,在3個會議的出席率最高。
議員的出席率由立法會秘書處負責統計,議員在會議中現身,秘書處便會統計他們有出席,出席時間則不作記錄。
劉業強邊走邊回應指,他上個會期 (指去年10月至今年10月)投放在鄉議局的時間較多,導致缺席立法會的次數也較多,「我都要見我啲選民㗎,而家新界咁多發展,我都要去了解好多嘢。」他指,今年復會後,已將更多時間投放在議會事務上,例如出席所有大會會議,他否認「補鑊」的說法,又稱「每個議員都有自己嘅選民、自己啲嘢做,唔係淨係坐係議事廳先做到嘢。」
陳志全則表示,出席會議是議員最基本的要求,尤其民主派議員應更積極出席不同會議,「我哋話要議會抗爭,咁你唔出席你點抗爭呢?」

立法會大會出席紀錄
去年10月12日至今年12月13日,立法會共舉行44次大會, 64名議員的平均出席率為98.3%。不計主席梁君彥,有37名議員保持100%的出席率。至於出席率最低的劉業強,他在大會有89%的出席率、缺席5次會議。
出席率排尾二、尾三位置的,和劉業強一樣都是來自功能組別,分別是自由黨黨魁、紡織及製衣界議員鍾國斌;經民聯地產及建造界議員石禮謙。兩人同樣有90%的出席率、缺席4次會議。鍾國斌回應指,不認為他出席率偏低。他表示,除了離港外,其餘時間從未缺席,表示需向秘書處再作了解。石禮謙指,其出席率已達九成,不認為出席率偏低,又指缺席是因為當時不在香港,「90幾個percent仲話履行唔到(議員職責)?要喺嗰到死先叫履行到?唔係㗎嘛。你唔好將我同其他人比,90幾個percent唔係低。高同低唔係你話,你唔係我選民。」
立法會議員 | 出席次數 | 出席率 |
出席率排名第一 | ||
立法會主席梁君彥 | 44 | 100% |
民主黨胡志偉 | 44 | 100% |
民主黨尹兆堅 | 44 | 100% |
民主黨黃碧雲 | 44 | 100% |
民主黨許智峯 | 44 | 100% |
民主黨鄺俊宇 | 44 | 100% |
公民黨楊岳橋 | 44 | 100% |
公民黨譚文豪 | 44 | 100% |
工黨張超雄 | 44 | 100% |
人民力量陳志全 | 44 | 100% |
社會福利界邵家臻 | 44 | 100% |
衛生服務界李國麟 | 44 | 100% |
教育界葉建源 | 44 | 100% |
熱血公民鄭松泰 | 44 | 100% |
民建聯李慧琼 | 44 | 100% |
民建聯陳克勤 | 44 | 100% |
民建聯周浩鼎 | 44 | 100% |
民建聯蔣麗芸 | 44 | 100% |
民建聯葛珮帆 | 44 | 100% |
民建聯梁志祥 | 44 | 100% |
民建聯柯創盛 | 44 | 100% |
民建聯區議會(第一)劉國勳 | 44 | 100% |
民建聯進出口界黃定光 | 44 | 100% |
工聯會黃國健 | 44 | 100% |
工聯會郭偉强 | 44 | 100% |
工聯會麥美娟 | 44 | 100% |
工聯會勞工界何啟明 | 44 | 100% |
工聯會勞工界陸頌雄 | 44 | 100% |
經民聯梁美芬 | 44 | 100% |
經民聯工程界盧偉國 | 44 | 100% |
新民黨容海恩 | 44 | 100% |
實政圓桌田北辰 | 44 | 100% |
自由黨航運交通界易志明 | 44 | 100% |
自由黨批發及零售界邵家輝 | 44 | 100% |
保險界陳健波 | 44 | 100% |
勞工界潘兆平 | 44 | 100% |
旅遊界姚思榮 | 44 | 100% |
出席率排名第二 | ||
民主黨涂謹申 | 43 | 98% |
民主黨林卓廷 | 43 | 98% |
公民黨陳淑莊 | 43 | 98% |
香港本土毛孟靜 | 43 | 98% |
會計界梁繼昌 | 43 | 98% |
醫學界陳沛然 | 43 | 98% |
民建聯陳恒鑌 | 43 | 98% |
民建聯張國鈞 | 43 | 98% |
民建聯漁農界何俊賢 | 43 | 98% |
經民聯商界(第一)林健鋒 | 43 | 98% |
經民聯金融服務界張華峰 | 43 | 98% |
謝偉俊 | 43 | 98% |
商界(第二)廖長江 | 43 | 98% |
金融界陳振英 | 43 | 98% |
體育、演藝、文化及出版界馬逢國 | 43 | 98% |
工業界(第二)吳永嘉 | 43 | 98% |
出席率排名第三 | ||
公民黨郭家麒 | 42 | 95% |
街工梁耀忠 | 42 | 95% |
資訊科技界莫乃光 | 42 | 95% |
何君堯 | 42 | 95% |
自由黨飲食界張宇人 | 42 | 95% |
出席率排名第四 | ||
公民黨法律界郭榮鏗 | 41 | 93% |
朱凱廸 | 41 | 93% |
新民黨葉劉淑儀 | 41 | 93% |
出席率排名第五 | ||
經民聯地產及建造界石禮謙 | 40 | 91% |
自由黨紡織及製衣界鍾國斌 | 40 | 91% |
出席率排名第六 | ||
經民聯鄉議局劉業強 | 39 | 89% |

財務委員會出席紀錄
去年10月12日至今年12月13日,負責審議政府申請撥款的財委會共舉行88次會議,63名議員(立法會主席梁君彥無須參與財委會)在財委會的平均出席率為82.8%,整體出席率均比大會及內會為低。劉業強是唯一一名出席率不足一半的議員,只有42%,缺席51次會議。至於排尾二、尾三位置者均來自民主派,分別是公民黨法律界郭榮鏗、會計界梁繼昌,郭榮鏗的出席率有52%,缺席42次會議;梁繼昌的出席率有59%,缺席36次會議。
郭榮鏗回應,作為法律界的代表,他過往較注重法案委員會的工作,又指公民黨內部有分工,例如地區直選議員會較注重財委會的工作。他表示,將來會參與更多財委會的會議。梁繼昌至截稿前未有回覆。
立法會議員 | 出席次數 | 出席率 |
出席率排名第一 | ||
人民力量陳志全 | 88 | 100% |
出席率排名第二 | ||
主席陳健波 | 87 | 99% |
旅遊界姚思榮 | 87 | 99% |
出席率排名第三 | ||
朱凱廸 | 85 | 97% |
民建聯周浩鼎 | 85 | 97% |
商界(第二)廖長江 | 85 | 97% |
出席率排名第四 | ||
民主黨林卓廷 | 84 | 95% |
金融界陳振英 | 84 | 95% |
出席率排名第五 | ||
經民聯工程界盧偉國 | 83 | 94% |
自由黨批發及零售界邵家輝 | 83 | 94% |
出席率排名第六 | ||
公民黨譚文豪 | 82 | 93% |
民建聯李慧琼 | 82 | 93% |
出席率排名第七 | ||
勞工界潘兆平 | 81 | 92% |
出席率排名第八 | ||
民主黨尹兆堅 | 80 | 91% |
民建聯陳克勤 | 80 | 91% |
民建聯蔣麗芸 | 80 | 91% |
體育、演藝、文化及出版界馬逢國 | 80 | 91% |
出席率排名第九 | ||
民建聯葛珮帆 | 79 | 90% |
民建聯區議會(第一)劉國勳 | 79 | 90% |
出席率排名第十 | ||
民主黨鄺俊宇 | 78 | 89% |
香港本土毛孟靜 | 78 | 89% |
醫學界陳沛然 | 78 | 89% |
謝偉俊 | 78 | 89% |
民建聯進出口界黃定光 | 78 | 89% |
經民聯商界(第一)林健鋒 | 78 | 89% |
出席率排名第十一 | ||
民建聯柯創盛 | 77 | 88% |
民建聯漁農界何俊賢 | 77 | 88% |
經民聯金融服務界張華峰 | 77 | 88% |
出席率排名第十二 | ||
民主黨胡志偉 | 76 | 86% |
出席率排名第十三 | ||
自由黨張宇人 | 75 | 85% |
出席率排名第十四 | ||
教育界葉建源 | 74 | 84% |
工聯會陸頌雄 | 74 | 84% |
自由黨航運交通界易志明 | 74 | 84% |
出席率排名第十五 | ||
資訊科技界莫乃光 | 73 | 83% |
衛生服務界李國麟 | 73 | 83% |
出席率排名第十六 | ||
公民黨楊岳橋 | 72 | 82% |
副主席田北辰 | 72 | 82% |
新民黨容海恩 | 72 | 82% |
民建聯張國鈞 | 72 | 82% |
民建聯梁志祥 | 72 | 82% |
出席率排名第十七 | ||
民主黨黃碧雲 | 71 | 81% |
工業界(第二)吳永嘉 | 71 | 81% |
出席率排名第十八 | ||
民主黨許智峯 | 70 | 80% |
工聯會勞工界何啟明 | 70 | 80% |
出席率排名第十九 | ||
街工梁耀忠 | 69 | 78% |
出席率排名第二十 | ||
工黨張超雄 | 68 | 77% |
出席率排名第二十一 | ||
工聯會黃國健 | 67 | 76% |
出席率排名第二十二 | ||
工聯會麥美娟 | 66 | 75% |
社會福利界邵家臻 | 66 | 75% |
熱血公民鄭松泰 | 66 | 75% |
出席率排名第二十三 | ||
工聯會郭偉強 | 65 | 74% |
出席率排名第二十四 | ||
民主黨涂謹申 | 64 | 73% |
出席率排名第二十五 | ||
民建聯陳恒鑌 | 63 | 72% |
出席率排名第二十六 | ||
公民黨郭家麒 | 62 | 70% |
新民黨葉劉淑儀 | 62 | 70% |
自由黨紡織及製衣界鍾國斌 | 62 | 70% |
出席率排名第二十七 | ||
公民黨陳淑莊 | 60 | 68% |
經民聯梁美芬 | 60 | 68% |
何君堯 | 60 | 68% |
出席率排名第二十八 | ||
經民聯地產及建造界石禮謙 | 58 | 66% |
出席率排名第二十九 | ||
會計界梁繼昌 | 52 | 59% |
出席率排名第三十 | ||
公民黨法律界郭榮鏗 | 46 | 52% |
出席率排名第三十一 | ||
經民聯鄉議局劉業強 | 37 | 42% |
陳志全是唯一一個在財委會會議記錄中,有100%的出席率,比主席陳健波的出席率99%更高。陳志全向眾新聞表示,財委會是他最緊張的會議,平時甚少早走,「星期五(財委會每逢周五開會)好多應酬約會都推,好多event都唔去,要開完財委會先去,因為我唔放心。」、「因為財委會有實在嘅權力,例如通過撥款、撥款前政府要答好多問題,所以會緊張啲。」

陳志全目前有4名議員助理,各人跟進不同政策,其中一名助理更專注協助他處理財委會事宜,「佢好強,係陳偉業時代就幫緊手,睇文件好仔細,有時政府嘅錯處都會搵到,減輕我嘅負擔。」每次開會前一天,助理們便將需要質詢的問題交給陳志全,「佢哋會比啲題目我,話可能呢個項目要做多啲,刺激下我啲思維,但到我take up都唔係照稿讀,因為就算預備咗啲問題,到排隊問嗰陣都可能俾其他人問咗,所以要有兩手準備。」
除了出席財委會,陳志全亦加入了14個事務委員會,跟進不同政策議題。他表示,每逢碰上較複雜的議題,他和一班助理都是「一邊睇、一邊學、一邊搵資料」,同時爭取更多時間作更詳細的了解,「例如沙中線超支,政府話地質問題,問問下到臨尾先俾一疊報告我哋,所以我成日鬧政府,你真係當我識睇啦」、「所以開會會要求休會、中止待續,爭取時間俾助理返去砌。」
對於財委會出席率排尾二、尾三的議員均屬民主派,陳志全笑言「可能係大板塊嘅分工」,他認為民主派議員出席率低並不理想,「好多時喺會內,會見到民主派得小貓一、兩隻,咁我都覺得情況唔理想,因為會內隨時發生突發嘢,如果冇同路人以壯我方聲勢,好容易俾建制派為所欲為。」

內務委員會出席紀錄
去年10月12日至今年12月13日,負責審議法案、提交附屬法例的內務委員會共舉行42次會議,63名議員(立法會主席梁君彥無須參與內委會)的平均出席率為90.5%。共有7名議員的出席率達100%。排行最尾的劉業強在內委會的出席率為62%,缺席16次會議。至於排尾二、尾三位置的同樣都是民主派,分別是社會福利界議員邵家臻、民主黨許智峯,兩人的出席率分別是69%及74%、分別缺席13次及11次會議。自由黨鍾國斌同樣排名尾三,他的出席率也是74%,缺席11次會議。
邵家臻回應,他剛當選時較少出席內會,「以為內會只係處理好logistic嘅嘢」,但立法會放暑假期間得知出席率偏低後,復會後已增加出席內會的次數,情況會有所改善。許智峯至截稿前未有回覆。
立法會議員 | 出席次數 | 出席率 |
出席率排名第一 | ||
主席李慧琼 | 42 | 100% |
民主黨胡智偉 | 42 | 100% |
資訊科技界莫乃光 | 42 | 100% |
教育界葉建源 | 42 | 100% |
保險界陳健波 | 42 | 100% |
旅遊界姚思榮 | 42 | 100% |
勞工界潘兆平 | 42 | 100% |
出席率排名第二 | ||
人民力量陳志全 | 41 | 98% |
香港本土毛孟靜 | 41 | 98% |
民建聯陳克勤 | 41 | 98% |
民建聯葛珮帆 | 41 | 98% |
民建聯張國鈞 | 41 | 98% |
民建聯柯創盛 | 41 | 98% |
民建聯區議會(第一)劉國勳 | 41 | 98% |
民建聯進出口界黃定光 | 41 | 98% |
民建聯漁農界何俊賢 | 41 | 98% |
工聯會黃國健 | 41 | 98% |
工聯會勞工界陸頌雄 | 41 | 98% |
經民聯工程界盧偉國 | 41 | 98% |
金融界陳振英 | 41 | 98% |
出席率排名第三 | ||
熱血公民鄭松泰 | 40 | 95% |
民建聯周浩鼎 | 40 | 95% |
民建聯蔣麗芸 | 40 | 95% |
自由黨批發及零售界邵家輝 | 40 | 95% |
經民聯商界(第一)林健鋒 | 40 | 95% |
出席率排名第四 | ||
公民黨楊岳橋 | 39 | 93% |
公民黨譚文豪 | 39 | 93% |
工聯會麥美娟 | 39 | 93% |
工聯會何啟明 | 39 | 93% |
謝偉俊 | 39 | 93% |
經民聯金融服務界張華峰 | 39 | 93% |
體育、演藝、文化及出版界馬逢國 | 39 | 93% |
出席率排名第五 | ||
副主席郭榮鏗 | 38 | 90% |
民主黨林卓廷 | 38 | 90% |
工聯會郭偉強 | 38 | 90% |
新民黨容海恩 | 38 | 90% |
工業界(第二)吳永嘉 | 38 | 90% |
出席率排名第六 | ||
民主黨尹兆堅 | 37 | 88% |
民主黨鄺俊宇 | 37 | 88% |
公民黨郭家麒 | 37 | 88% |
會計界梁繼昌 | 37 | 88% |
醫學界陳沛然 | 37 | 88% |
民建聯陳恒鑌 | 37 | 88% |
商界(第二)廖長江 | 37 | 88% |
經民聯地產及建造界石禮謙 | 37 | 88% |
自由黨飲食界張宇人 | 37 | 88% |
自由黨航運交通界易志明 | 37 | 88% |
出席率排名第七 | ||
街工梁耀忠 | 36 | 86% |
民主黨黃碧雲 | 36 | 86% |
民建聯梁志祥 | 36 | 86% |
何君堯 | 36 | 86% |
出席率排名第八 | ||
民主黨涂謹申 | 35 | 83% |
公民黨陳淑莊 | 35 | 83% |
朱凱廸 | 35 | 83% |
新民黨葉劉淑儀 | 35 | 83% |
實政圓桌田北辰 | 35 | 83% |
出席率排名第九 | ||
經民聯梁美芬 | 33 | 79% |
出席率排名第十 | ||
工黨張超雄 | 32 | 76% |
衛生服務界李國麟 | 32 | 76% |
出席率排名第十一 | ||
自由黨紡織及製衣界鍾國斌 | 31 | 74% |
民主黨許智峯 | 31 | 74% |
出席率排名第十二 | ||
社會福利界邵家臻 | 29 | 69% |
出席率排名第十三 | ||
經民聯鄉議局劉業強 | 26 | 62% |
立法會議員每月薪金96,610元;兼任代理主席和內務委員會主席的議員,每月有144,910元薪金;兼任行政會議成員的議員每月有64,410元薪金。 另外,議員每年有33,650元的醫療津貼。假如議員順利完成任期,會額外獲任期內薪金總額15%的任滿酬金。